加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 74617大单 |
| 1854930 | 98623大单 |
| 1854929 | 58417大单 |
| 1854928 | 36413小单 |
| 1854927 | 73313小单 |
| 1854926 | 97420大双 |
| 1854925 | 85215大单 |
| 1854924 | 5319小单 |
| 1854923 | 69116大双 |
| 1854922 | 16613小单 |
| 1854921 | 45211小单 |
| 1854920 | 89421大单 |
| 1854919 | 26210小双 |
| 1854918 | 08210小双 |
| 1854917 | 11810小双 |
| 1854916 | 3014小双 |
| 1854915 | 2226小双 |
| 1854914 | 90918大双 |
| 1854913 | 83213小单 |
| 1854912 | 42814大双 |
| 1854911 | 32712小双 |
| 1854910 | 55313小单 |
| 1854909 | 08816大双 |
| 1854908 | 39820大双 |
| 1854907 | 1629小单 |
| 1854906 | 2079小单 |
| 1854905 | 4037小单 |
| 1854904 | 70916大双 |
| 1854903 | 0516小双 |
| 1854902 | 49417大单 |
| 1854901 | 56314大双 |
| 1854900 | 71816大双 |
| 1854899 | 03912小双 |
| 1854898 | 49619大单 |
| 1854897 | 12912小双 |
| 1854896 | 6028小双 |
| 1854895 | 2709小单 |
| 1854894 | 77216大双 |
| 1854893 | 1708小双 |
| 1854892 | 74819大单 |
| 1854891 | 62816大双 |
| 1854890 | 16714大双 |
| 1854889 | 88218大双 |
| 1854888 | 87924大双 |
| 1854887 | 61512小双 |
| 1854886 | 85114大双 |
| 1854885 | 22711小单 |
| 1854884 | 64717大单 |
| 1854883 | 58619大单 |
| 1854882 | 39113小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。