比特币28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 16411小单 |
| 9454119 | 4059小单 |
| 9454118 | 70310小双 |
| 9454117 | 10910小双 |
| 9454116 | 34411小单 |
| 9454115 | 49619大单 |
| 9454114 | 23510小双 |
| 9454113 | 46111小单 |
| 9454112 | 5229小单 |
| 9454111 | 88622大双 |
| 9454110 | 85720大双 |
| 9454109 | 47516大双 |
| 9454108 | 63817大单 |
| 9454107 | 27817大单 |
| 9454106 | 1135小单 |
| 9454105 | 63716大双 |
| 9454104 | 06915大单 |
| 9454103 | 72615大单 |
| 9454102 | 40913小单 |
| 9454101 | 64515大单 |
| 9454100 | 43916大双 |
| 9454099 | 6006小双 |
| 9454098 | 09413小单 |
| 9454097 | 17715大单 |
| 9454096 | 05712小双 |
| 9454095 | 5207小单 |
| 9454094 | 22913小单 |
| 9454093 | 6039小单 |
| 9454092 | 31812小双 |
| 9454091 | 19818大双 |
| 9454090 | 44513小单 |
| 9454089 | 78621大单 |
| 9454088 | 85013小单 |
| 9454087 | 34815大单 |
| 9454086 | 0202小双 |
| 9454085 | 60410小双 |
| 9454084 | 85619大单 |
| 9454083 | 62513小单 |
| 9454082 | 78116大双 |
| 9454081 | 2125小单 |
| 9454080 | 25411小单 |
| 9454079 | 73717大单 |
| 9454078 | 67013小单 |
| 9454077 | 5128小双 |
| 9454076 | 07714大双 |
| 9454075 | 1168小双 |
| 9454074 | 03912小双 |
| 9454073 | 0123小单 |
| 9454072 | 1146小双 |
| 9454071 | 08210小双 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。